6 Iniha Well Casing Steel Pipe Steel Boiler Pipe Hydraulic Paipu
Nānā nui
Noi:Paipu Waiwai, Paipu Boiler, Paipu Hydraulic, Paipu Gas, Paipu Aila, Paipu Hana
Alloy a ʻAʻole:Alloy ole
ʻAno ʻāpana:Poʻapuni
Pipe Kūikawā:Paipu API, Paipu Pā mānoanoa
Anawaena waho:13.7 - 610 mm
mānoanoa:2 - 16 mm
Kūlana:ASTM
Ka lōʻihi:12M, 6M, 6.4M
palapala hōʻoia:CE, ISO9001
ʻenehana:ERW
Papa:Q195 ,Q235
Lapaʻau ʻili:ʻO ka ʻōwili wela
ʻAila a i ʻole ka ʻaila:ʻAila ʻole
Inoa mea kūʻai:ASTM A53 Gr.B ʻEleʻele ERW Hōʻike 40 Paipu kila pōʻai
Material:Q195/Q235/Q345
Ili:Pena ʻeleʻele
Pau:Nā Loko Beveled+Hoʻohui
Papa kila:Q195-Q235/st 37/52
Hoʻopili:Nā pūʻolo
ʻano:Poe Poe
Hoʻohana:Hana Hana
ʻAno:Paipu Kalapona Puka Wela
Kaʻina Hana Hana
Hōʻike huahana
| OD | 15-500MM |
| WT | 0.5-20MM |
| Mea waiwai | Q235, Q355, STK400, STK490, S235JRH, S275J2H, S355J2H, GR.A/B, X42-X70 |
| Papa kila | Q195-Q345, 20#,16Mn, etc |
| Kūlana | BS1387, ASTM A53, API 5L, JIS G3444, BS EN39, EN10219 |
| Hopena paipu | ʻO ka hopena maʻamau, beveled, threaded with coupling, grooved;Ili: aila, pena, anti-corrosion |
| Ka lōʻihi | 2-12M, Hoʻoponopono i nā mea kūʻai aku |
| Hoʻopili | Ma ka pūʻolo a i ʻole e like me nā koi a nā mea kūʻai aku |
| Ka manawa hoʻouna | 20-30 lā ma hope o reveipt nā mea kūʻai mai waiho |
| Huahana | 3000 Meteric Tons i kēlā me kēia mahina |
| ʻŌlelo | 1.Payment hua'ōlelo: T / T, L / C 2.Terms of trade:CFR,CIF |
| Palapala noi | hana hale, lawe aila a me ke kinoea, scaffoliding a prop paha, paipu ahi |
| Palapala | ISO 9001, API 5L, CE |
Papa helu nui
| DN | OD Anawaena waho | ASTM A36 GR.He Paipu kila Poe | ||
| SCH10S | STD SCH40 | |||
| MM | INCH | MM | (mm) | (mm) |
| 15 | 1/2” | 21. 3 | 2. 11 | 2. 77 |
| 20 | 3/4” | 26. 7 | 2. 11 | 2. 87 |
| 25 | 1” | 33. 4 | 2. 77 | 3. 38 |
| 32 | 1-1/4” | 42. 2 | 2. 77 | 3. 56 |
| 40 | 1-1/2” | 48. 3 | 2. 77 | 3. 68 |
| 50 | 2” | 60. 3 | 2. 77 | 3. 91 |
| 65 | 2-1/2” | 73 | 3. 05 | 5. 16 |
| 80 | 3” | 88. 9 | 3. 05 | 5. 49 |
| 100 | 4” | 114. 3 | 3. 05 | 6. 02 |
| 125 | 5” | 141. 3 | 3. 4 | 6. 55 |
| 150 | 6” | 168. 3 | 3. 4 | 7. 11 |
| 200 | 8” | 219. 1 | 3. 76 | 8. 18 |
Hōʻike
Nā kiʻi kikoʻī
Hoʻopaʻa a hoʻouna
Nā kikoʻī kikoʻī
pūʻolo a i ʻole e like me kāu noi no ka paipu kila erw
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou










